I start training for the 2013 Goofy's Race and a Half Challenge on Monday. My training plan is below. I've modified one of Hal Higdon's training plans to include Saturday runs that are at least half the distance of Sunday runs. I also had to modify to accomodate a bunch of races that I'm planning to run between now and January.
This will be my third marathon. As crazy as it seems, I'm hoping to beat my best marathon time (4:36) at this one!
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | 30-60 cross | 3 miles | 5 miles | 3 miles | rest | 4 mile race | 8 miles |
Week 2 | 30-60 cross | 3 miles | 5 miles | 3 miles | rest | 6 miles | 9 miles |
Week 3 | 30-60 cross | 3 miles | 5 miles | 3 miles | rest | 5 miles | 6 miles |
Week 4 | 30-60 cross | 3 miles | 6 miles | 3 miles | rest | 6.5 miles | Half Marathon |
Week 5 | 30-60 cross | 3 miles | 6 miles | 3 miles | rest | 10K | Half Marathon |
Week 6 | 30-60 cross | 3 miles | 5 miles | 3 miles | rest | 5k and 10k (9.3 total) | Half Marathon |
Week 7 | 30-60 cross | 4 miles | 7 miles | 4 miles | rest | 7 miles | 14 miles |
Week 8 | 30-60 cross | 4 miles | 7 miles | 4 miles | rest | 7.5 miles | 15 miles |
Week 9 | 30-60 cross | 4 miles | 5 miles | 4 miles | rest | 5k, Half Marathon | rest |
Week 10 | 30-60 cross | 4 miles | 7 miles | rest | 8.5 miles | 17 miles | 4 mile race |
Week 11 | 30-60 cross | 5 miles | 8 miles | 5 miles | rest | 9 miles | 18 miles |
Week 12 | 30-60 cross | 5 miles | 5 miles | 5 miles | rest | 8 miles | Half Marathon |
Week 13 | 30-60 cross | 5 miles | 8 miles | 5 miles | rest | 10 miles | 20 miles |
Week 14 | 30-60 cross | 5 miles | 5 miles | 5 miles | rest | 8 miles | 12 miles |
Week 15 | 30-60 cross | 5 miles | 8 miles | 5 miles | rest | 10 miles | 20 miles |
Week 16 | 30-60 cross | 5 miles | 6 miles | 5 miles | rest | 6 miles | 12 miles |
Week 17 | 30-60 cross | 4 miles | 5 miles | 4 miles | rest | 4 miles | 8 miles |
Week 18 | 30-60 cross | 3 miles | 4 miles | rest | rest | Disney World Half Marathon | Disney World Marathon |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.